Quarta, 22 Março 2023
  • Assine o BoletimAssine o Boletim
    • Receba o Boletim da ADUFF em seu e-mail

      Confira semanalmente as últimas notícias

      Assine Agora
    • Receba o Boletim da ADUFF em seu WhatsApp

      Para receber noticias e comunicados da ADUFF em seu WhatsApp nos envie uma mensagem clicando abaixo ou diretamente para o número (21) 972762018

      Assine Agora
  • Filie-seFilie-se
    • Venha ser mais um associado da Aduff

      Fortaleça a entidade que luta pelos seus direitos

      Saiba como
  • ContatoContato
    • Entre em contato com a ADUFF

      Acesse o formulário de contato abaixo:

      Acessar
  • LocalizaçãoLocalização
Aduff
Associação dos Docentes da UFF Seção Sindical do Andes-SN
Filiado à CSP/Conlutas
  • Início
  • Sobre a ADUFF
    • Sobre a ADUFF
    • Histórico
    • Diretoria
    • Secretaria
    • Tesouraria
    • Balancetes
    • Seções Sindicais
    • Diretorias Anteriores
    • Filiação e atualização cadastral
    • Atualização Cadastral
    • Assine o Boletim
    • Contato
    • Saiba como a ADUFF se tornou uma das mais atuantes sindicais do ANDES
      Saiba quem são os atuais diretores da Associação
      Horário de Funcionamento e contatos da ADUFF
      Veja os Balancetes da ADUFF deste 2003
      Conheça as principais seções sindicais docentes do país
      Mantenha seu cadastro atualizado e fique bem informado sobre as atividades da ADUFF

      Conheça a Associação dos Docentes da UFF

  • Documentos
    • Documentos
    • Documentos Aduff
    • Documentos Andes
    • Legislações
    • Política de privacidade para Aduff
    • Baixe aqui Documentos e Formulários

    • Cobertura em tempo real
  • Notícias
    • Notícias
    • Notícias recentes
    • Notícias 2023
    • Notícias 2022
    • Notícias 2021
    • Notícias 2020
    • Notícias 2019
    • Notícias 2018
    • Notícias 2017
    • Notícias 2016
    • Todas as Notícias
    • Especial 62° Conad
    • Especial 38° Congresso do Andes -SN
    • Pandemia | Lives & Debates Virtuais
    • Pandemia | Cineclube virtual e Debates
    • Pandemia | Notícias da Pandemia
    • Pandemia | Funcionamento da UFF na Pandemia
    • Eleições Aduff 2022 | Cronograma Eleitoral
    • Eleições Aduff 2022 | Regimento Eleitoral
    • Eleições Aduff 2022 | Notícias e Comunicados
    • Eleições Aduff 2022 | Nominata das chapas
    • Eleições Aduff 2022 | Locais de Votação
    • Eleição CR 2021 | Nominata das chapas
    • Eleição CR 2021 | Passo-a-Passo
    • Eleição CR 2021 | Saiba Mais
    • Especial Eleições Aduff 2020
    • Eleições Aduff 2020 | Passo-a-Passo
    • Eleições Aduff 2020 | Nominata das chapas
    • Notícias em destaque

      'Parem o massacre': protestos exigem o fim dos juros altos do 'BC de Bolsonaro e banqueiros'

      'Parem o massacre': protestos exigem o fim dos juros altos do 'BC de Bolsonaro e banqueiros'

      Crise ecológica e socioambiental será tema da edição 72 da revista Universidade e Sociedade

      Crise ecológica e socioambiental será tema da edição 72 da revista Universidade e Sociedade

  • Publicações
    • Publicações
    • Jornal Aduff 2022
    • Jornal Aduff 2020
    • Jornal Aduff 2019
    • Jornal Aduff 2018
    • Jornal Aduff 2017
    • Jornal Aduff 2016
    • Jornal Aduff 2015
    • Jornal Aduff 2012
    • Jornal Aduff 2014
    • Jornal Aduff 2013
    • Revista Classe
    • Cartilhas
    • Boletim Aduff
    • #eudefendoaUFF
    • Artigos
    • Publicações em destaque

      Jornal da Aduff - Novembro 2022

      Jornal da Aduff - Novembro 2022

      Jornal da Aduff - Novembro de 2022

      Cartilha de Pano de Carreira e Cargos do Magistério Federal

      Cartilha de Pano de Carreira e Cargos do Magistério Federal

      Cartilha elaborada e publicada pela Aduff-SSind em  junho de 202020

      Diretoria da

      ...

      Últimos Artigos

      A aposta de Sartre

  • Jurídico
    • Jurídico
    • Atendimento Jurídico
    • Informes
    • Noticias Jurídicas em destaque

      Setor Juridico aponta avancos  do 36º Congresso do ANDES-SN

      Setor Juridico aponta avancos do 36º Congresso do ANDES-SN

  • Fotos e Vídeos
    • Fotos e Vídeos
    • Vídeos - A Verdade sobre a UFF
    • Galeria de Vídeos
    • Galerias de Fotos 2014
    • Galerias de Fotos 2013
    • Galerias de Fotos 2012
    • Mídias em destaque

      Vídeo em Destaque

      Galeria de Fotos em Destaque

      Galeria de Fotos em Destaque

  • Grupos de Trabalho
    • Grupos de Trabalho
    • GT PAUA - Política Agrária, Urbana e Ambiental
    • GT PE - Política Educacional
    • GT Fundações
    • GT CA - Comunicação e Artes
    • GT HMD - História do Movimento Docente
    • GT PFS - Política e Formação Sindical
    • GT SSA - Seguridade Social e Assuntos de Aposentadoria
    • GT PCEGDS - Política de Classe para as Questões Etnicorraciais, de Gênero e Diversidade Sexual

Sobre a Aduff

Balancetes

Balancete 01/2019
Balancete 02/2019
Balancete 03/2019
Balancete 04/2019
Balancete 05/2019
Balancete 06/2019
Balancete 07/2019
Balancete 08/2019
Balancete 09/2019
Balancete 10/2019
Balancete 11/2019
Balancete 12/2019

Balanço Geral do exercício de 2010

 

  SALDOS EM
31 DEZEMBRO DE 2010
Contribuição de Associados
2.319.952,89
Receitas diversas

5.826,79

Receita Operacional
2.325.779,68
Receita Financeira
24.492,41
RECEITAS
2.350.272,09
   
Ordenados
259.656,54
13º Salário
16.157,69
INSS
65.808,49
FGTS
22.776,86
Vale-transporte
11.663,60
Vale-alimentação
-
Férias
14.134,60
Assistencia Médica
837,00
Uniformes
219,80
Despesas com Pessoal
391.254,58
   
Despesas tributárias
7.149,73
Despesas bancárias (IOF,CPMF,tarifas...)
2.921,48
Honorários advogado
36.000,00
Honorários contador
7.960,46
Firma de segurança
97.905,44
Outros Prestadores de Serviços
49.009,86
Depesas com veículo
12.303,94
Seguro veículo
2.697,02
Material de escritório
15.335,90
Telefone, água e luz
37.289,67
Imprensa
35.404,16
Correios
29.735,83
Eventos culturais

15.981,70

Material de consumo
6.884,99
Despesa com material permanente
20.390,23
Processo Judicial
95.905,21
Despesas com diárias e transportes
58.468,60
Reuniões promovidas pela ADUFF
8.855,00
Participação da ADUFF em reuniões da ANDES, SPF (diárias, passagens, etc.)
50.759,32
Outras Despesas
590.958,54
   
ANDES
444.963,48
Outras contribuições ANDES
24.734,45
Doações à entidades e movimentos sociais
27.484,24
CONLUTAS
20.562,25
REPASSE A ENTIDADES
517.744,42
   
TOTAL GERAL DAS DESPESAS
1.499.957,54
   
Disponibilidades    
Caixa, Banco Conta Corrente e Aplic.Financeiras
Saldo em 01-01-2010
747.348,70
Caixa, Banco Conta Corrente e Aplic.Financeiras
Saldo em 31-12-2010
1.463.323,27
Balancete 2010

Balanço Geral do exercício de 2009

 

  SALDOS EM
31 DEZEMBRO DE 2009
Contribuição de Associados
1.575.882,47
Receitas diversas

-

Receita Operacional
1.575.882,47
Receita Financeira
396,43
RECEITAS
1.576.278,90
   
Ordenados
229.305,31
13º Salário
19.308,20
INSS
72.913,36
FGTS
20.810,47
Vale-transporte
12.341,45
Vale-alimentação
1.518,05
Férias
17.620,82
Assistencia Médica
556,15
Despesas com Pessoal
374.373,81
   
Despesas tributárias
4.545,62
Despesas bancárias (IOF,CPMF,tarifas...)
1.655,86
Honorários advogado
36.000,00
Honorários contador
7.467,39
Firma de segurança
87.699,69
Outros Prestadores de Serviços
35.993,24
Depesas com veículo
6.149,97
Seguro veículo
2.743,90
Material de escritório
23.680,75
Telefone, água e luz
32.444,09
Imprensa
18.632,43
Correios
16.257,92
Eventos culturais

26.935,04

Material de consumo
5.649,00
Despesa com material permanente
30.382,41
Despesas judiciais
3.044,91
Despesas com diárias e transportes
39.097,96
Reuniões promovidas pela ADUFF
940,00
Participação da ADUFF em reuniões da ANDES, SPF (diárias, passagens, etc.)
44.930,43
Outras Despesas
424.250,61
   
ANDES
328.145,55
Outras contribuições ANDES
20.518,57
Doações à entidades e movimentos sociais
6.350,00
CONLUTAS
26.251,64
REPASSE A ENTIDADES
381.265,76
   
TOTAL GERAL DAS DESPESAS
1.179.890,18
   
Disponibilidades    
Caixa, Banco Conta Corrente e Aplic.Financeiras
Saldo em 01-01-2009
332.280,34
Caixa, Banco Conta Corrente e Aplic.Financeiras
Saldo em 31-12-2009
747.348,70
Balancete 2009

Balanço Geral do exercício de 2008

 

  SALDOS EM
31 DEZEMBRO DE 2008
Contribuição de Associados
951.648,88
Receitas diversas

11.042,80

Receita Operacional
962.691,68
Receita Financeira
5.169,45
RECEITAS
967.861,13
   
Ordenados
227.027,92
13º Salário
18.337,31
INSS
72.058,62
FGTS
21.095,29
Vale-transporte
17.087,3
Vale-alimentação
0,00
Férias
13.407,08
Outros ( Gratificação + auxílio creche + PIS + cont. sindical + hora extra )
3.366,09
Despesas com Pessoal
372.379,61
   
Imprensa
1.563,26
Correios
51.286,55
Telefone, água e luz
47.954,13
Seguro e IPVA
2.074,32
Assinaturas
25.590,73
Despesa com material permanente
45.188,35
Despesas bancárias (IOF,CPMF,tarifas...)
1.028,78
Firma de segurança
85.410,91
Honorários advogado
36.000,00
Honorários contador
6.656,48
Outros Prestadores de Serviços
89.689,25
Despesas com eventos culturais

21.136,42

Material de escritório
20.585,52
Reuniões promovidas pela ADUFF
8.939,46
Participação da ADUFF em reuniões da ANDES, SPF (diárias, passagens, etc.)
106.954,98
Despesas não incluídas nos outros itens
29.123,77
Despesas judiciais
4.747,81
Multas
41,44
Depreciação
20.939,04
Outras Despesas
604.911,20
   
ANDES
188.580,31
Outras contribuições ANDES
32.955,59
Doações à entidades e movimentos
29.508,41
REPASSE A ENTIDADES
251.044,31
   
TOTAL GERAL DAS DESPESAS
1.228.335,12
   
Disponibilidades    
Caixa, Banco Conta Corrente e Aplic.Financeiras
Saldo em 01-01-2008
614.558,88
Caixa, Banco Conta Corrente e Aplic.Financeiras
Saldo em 31-12-2008
332.280,34
Balancete 2008

Visão geral

2003
2004
2005
2006
2007
mensal

Planilha 1: 2003

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RESUMO DOS BALANCETES DA ADUFF – 2003
N O M E C L A T U R A S Jan-03 Fev-03 Mar-03 Abr-03 Mai-03 Jun-03 Jul-03 Ago-06 Set-03 Out-03 Nov-03 Dez-03 Totais
1. RECEITAS (1.1 + 1.2) 54.712,86 54.024,39 54.639,35 54.317,60 54.093,72 54.888,21 75.946,28 76.170,97 77.545,50 74.257,01 74.310,54 74.848,91 779.755,34
1.1 Receita Operacional (a + b) 53.895,93 53.337,32 54.085,13 53.793,31 53.494,17 54.154,67 75.287,72 75.970,08 77.314,13 73.872,95 73.825,85 74.308,44 773.339,70
a) Contribuição de Associados 53.186,93 53.318,73 53.456,21 53.471,29 53.431,85 53.346,92 74.594,99 73.493,71 73.514,72 73.439,17 73.240,93 73.216,07 761.711,52
b) Receitas diversas 709,00 18,59 628,92 322,02 62,32 807,75 692,73 2.476,37 3.799,41 433,78 584,92 1.092,37 11.628,18
1.2. Receita Financeira 816,93 687,07 554,22 524,29 599,55 733,54 658,56 200,89 231,37 384,06 484,69 540,47 6.415,64
                           
2. DESPESAS (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) 47.551,77 68.250,79 49.123,01 59.588,75 42.336,71 46.620,70 92.415,61 94.105,02 63.330,88 65.324,87 73.897,67 71.651,74 774.197,52
2.1. Pessoal (a + ... + i) 12.770,89 23.532,06 9.485,22 21.096,11 9.682,54 8.923,91 20.751,28 16.276,34 15.101,42 15.860,30 24.079,05 32.900,42 210.459,54
a) Ordenados 6.375,61 4.900,67 5.996,71 10.489,50 6.902,30 3.470,86 11.952,13 6.507,06 6.531,96 6.457,52 6.581,65 4.231,87 80.397,84
b) 13º Salário 0,00 2.248,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807,17 3.924,15 0,00 6.979,91
c) INSS 2.598,53 7.170,84 0,00 5.137,98 -869,10 3.502,12 3.869,33 4.849,16 3.911,82 4.203,62 4.980,34 12.579,02 51.933,66
d) FGTS 1.264,87 1.028,59 1.028,64 845,20 765,98 761,99 920,17 944,13 905,14 910,68 884,70 955,80 11.215,89
e) Vale-transporte 227,41 236,37 436,69 248,87 461,49 846,40 772,80 809,60 846,40 736,80 641,60 422,80 6.687,23
f) Vale-alimentação 836,16 964,80 0,00 1.985,88 964,80 0,00 1.198,26 1.255,32 1.312,38 1.141,20 1.255,32 1.198,26 12.112,38
g) Férias 0,00 6.093,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.992,12 4.101,86 13.187,30
h) Anuênio 615,44 438,61 495,90 1.476,69 752,91 0,00 890,67 890,67 898,71 898,71 898,71 898,71 9.155,73
i) Outros (Gratificação + auxílio creche + cont. sindical + hora extra + IRF) 852,87 450,27 1.527,28 911,99 704,16 342,54 1.147,92 1.020,40 695,01 704,60 1.920,46 8.512,10 18.789,60
                           
2.2 Outras Despesas (a + ... + o) 20.095,42 29.998,15 24.880,59 23.731,42 17.903,46 22.968,70 32.387,43 13.986,62 23.302,57 29.384,09 29.745,96 18.425,29 286.809,70
a) Imprensa 2.145,00 0,00 1.018,00 1.140,00 800,00 284,80 1.084,80 0,00 1.084,80 1.084,80 550,00 1.170,00 10.362,20
b) Correios 464,25 1.356,38 0,00 495,60 781,60 2.234,99 0,00 532,02 0,00 1.354,14 3.326,54 633,35 11.178,87
c) Telefone, água e luz 1.133,67 1.602,36 1.676,08 1.492,14 1.544,38 1.747,47 1.761,42 1.544,35 1.910,15 3.229,24 2.209,77 2.285,64 22.136,67
d) Assinaturas 1.771,00 1.916,74 1.916,74 1.801,00 1.691,75 1.684,00 0,00 0,00 478,80 1,30 0,00 4,70 11.266,03
e) Despesa com material permanente 38,00 445,35 0,00 0,00 20,00 1.556,81 100,00 110,00 350,00 360,95 699,20 420,00 4.100,31
f) Despesas bancárias (IOF,CPMF,tarifas...) 354,67 375,91 349,46 314,15 345,96 348,81 421,88 324,47 267,16 367,12 506,50 468,80 4.444,89
g) Firma de segurança 3.656,00 3.656,00 3.302,00 3.656,00 3.538,00 3.656,00 4.644,88 4.218,48 4.218,48 4.082,40 4.176,30 4.082,40 46.886,94
h) Honorários advogado 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 1.917,70 24.269,70
i) Honorários contador 596,00 596,00 596,00 596,00 596,00 596,00 596,00 250,00 250,90 250,90 250,00 256,50 5.430,30
j) Despesas com eventos culturais 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 90,00 550,35 0,00 0,00 0,00 1.619,50 0,00 2.404,85
k) Material de escritório 532,00 0,00 539,00 167,80 32,90 1.925,40 3.702,00 1.406,00 251,10 1.538,90 250,15 2,40 10.347,65
l) Reuniões promovidas pela ADUFF 336,00 497,12 332,80 349,00 515,00 565,81 377,00 440,00 560,89 476,69 336,90 0,00 4.787,21
m) Participação ADUFF em reuniões                          
da ANDES, SPF (diárias, passagens etc) 1.342,75 14.519,80 11.930,35 7.670,35 3.515,30 4.358,89 9.011,02 130,00 5.613,60 8.223,88 10.479,66 3.788,50 80.584,10
n) Despesas não incluídas nos outros itens 2.024,08 1.380,49 1.116,14 3.129,88 1.409,06 1.614,52 5.823,56 2.999,30 2.424,07 6.381,77 2.915,44 2.242,54 33.460,85
o) Despesas judiciais 3.670,00 1.620,00 72,02 887,50 936,51 273,20 2.282,52 0,00 3.860,62 0,00 394,00 1.152,76 15.149,13
                           
2.3. REPASSE A ENTIDADES (a +... + d) 14.685,46 14.720,58 14.757,20 14.761,22 14.750,71 14.728,09 19.844,76 19.577,99 20.200,59 20.080,48 20.072,66 20.021,03 208.200,77
a) ANDES 11.169,25 11.196,93 11.225,80 11.228,97 11.220,68 11.202,85 15.236,41 15.433,67 15.438,09 15.422,23 15.380,59 15.375,37 159.530,84
b) CUT 2.605,09 2.611,55 2.618,28 2.619,02 2.617,09 2.612,93 3.553,71 3.599,72 3.600,75 3.597,05 3.587,34 3.586,12 37.208,65
c) Outras contribuições ANDES 911,12 912,10 913,12 913,23 912,94 912,31 1.054,64 544,60 1.061,75 1.061,20 1.059,73 1.059,54 11.316,28
d) Doações à entidades e movimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 45,00 0,00 145,00
                           
2.4. GREVE E/OU PARALISAÇÕES                          
COORDENADAS PELA ENTIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.432,14 44.264,07 4.726,30 0,00 0,00 305,00 68.727,51
                           
3) Disponibilidades 54.520,45 40.294,05 45.810,39 40.539,24 52.296,25 60.563,76              
(Cx, C/C, poupança, cta remunerada, Greve,...)             44.094,43 26.160,38 40.375,00 49.307,14 49.720,01 52.917,18  

Planilha 2: 2004

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RESUMO DOS BALANCETES DA ADUFF – 2004
N O M E C L A T U R A S Jan-04 Fev-04 Mar-04 Abr-04 Mai-04 Jun-04 Jul-04 Ago-04 Set-04 Out-04 Nov-04 Dez-04 Totais
Contribuição de Associados 74.352,73 73.205,44 73.225,23 73.115,41 72.924,74 73.021,33 72.880,04 72.723,94 85.019,75 84.893,19 84.743,26 84.642,41 924.747,47
Receitas diversas 84,68 1.200,00 0,00 480,42 106,23 201,38 83,26 395,68 0,00 732,22 180,29 1.292,52 4.756,68
Receita Operacional 74.437,41 74.405,44 73.225,23 73.595,83 73.030,97 73.222,71 72.963,30 73.119,62 85.019,75 85.625,41 84.923,55 85.934,93 929.504,15
Receita Financeira 569,04 631,79 704,73 880,54 1.259,66 1.210,15 1.162,16 1.283,70 1.202,86 1.257,28 2.413,32 2.107,96 14.683,19
RECEITAS 75.006,45 75.037,23 73.929,96 74.476,37 74.290,63 74.432,86 74.125,46 74.403,32 86.222,61 86.882,69 87.336,87 88.042,89 944.187,34
                           
Ordenados 4.063,77 4.761,00 5.684,77 5.684,77 5.684,77 7.684,77 7.621,89 10.048,92 8.224,85 8.358,41 8.136,81 6.817,29 82.772,02
13º Salário 0,00 3.269,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 3.086,17 6.855,88
INSS 1.488,48 2.594,54 2.596,83 2.433,07 2.037,52 3.319,29 3.178,09 3.801,25 0,00 3.400,98 3.864,60 9.583,47 38.298,12
FGTS 265,87 1.046,84 654,81 642,53 659,94 865,07 831,20 1.039,64 914,95 897,31 944,48 1.456,77 10.219,41
Vale-transporte 254,62 482,29 314,50 394,20 521,43 550,60 519,86 451,24 447,96 406,68 412,36 164,67 4.920,41
Vale-alimentação 979,53 1.630,94 951,00 998,55 998,55 1.455,03 1.255,32 1.198,26 1.412,53 1.204,98 1.181,45 2.484,12 15.750,26
Férias 3.858,14 1.778,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,65 2.390,85 8.293,02
Anuênio 668,69 1.003,05 683,94 683,94 692,20 693,70 693,70 775,90 785,20 785,20 785,19 1.583,12 9.833,83
Outros (Gratificação + auxílio creche + PIS + cont. sindical + hora extra) 785,89 838,75 484,64 267,59 513,37 473,99 400,78 448,63 433,96 341,89 544,86 2.463,96 7.998,31
                           
Despesas com Pessoal 12.364,99 17.405,50 11.370,49 11.104,65 11.107,78 15.042,45 14.500,84 17.763,84 12.219,45 15.395,45 16.635,40 30.030,42 184.941,26
                           
Contribuição Sindical 690,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,75
Imprensa 1.814,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.372,50 39,52 1.124,05 572,95 27,00 1.259,35 1.301,18 7.511,15
Correios 0,00 850,42 25,38 61,11 2.263,28 715,30 1.138,02 0,00 1.979,80 12,54 21,51 1.452,96 8.520,32
Telefone, água, luz, IPTU,IPVA 1.935,57 2.376,55 426,42 2.740,36 2.582,90 2.932,96 2.647,91 2.029,32 1.977,48 2.427,24 2.126,60 2.196,87 26.400,18
Assinaturas 3.000,00 2,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 1,00 496,80 0,00 0,00 0,00 3.504,80
Despesa com material permanente 470,00 0,00 805,70 1.798,17 2.244,50 2.277,93 410,83 476,20 836,15 1.742,57 1.682,61 428,00 13.172,66
Despesas bancárias (IOF,CPMF,tarifas...) 255,21 320,05 259,37 309,84 270,46 231,51 251,36 222,15 278,22 393,12 449,84 280,20 3.521,33
Serviços de Vigilância 4.176,30 4.176,30 3.546,05 3.790,62 4.496,47 4.017,60 4.707,84 4.183,72 4.434,24 4.291,20 4.434,24 4.248,29 50.502,87
Honorários advogado 1.917,70 1.917,70 2.877,70 1.917,70 2.032,00 2.032,00 2.032,00 1.917,70 1.932,70 2.032,00 1.932,70 1.902,70 24.444,60
Honorários contador 380,00 439,35 255,00 256,76 256,76 244,91 261,98 266,72 285,18 0,00 553,02 544,07 3.743,75
Despesas com eventos culturais 0,00 285,00 0,00 186,90 0,00 86,12 120,90 0,00 130,00 400,00 1.644,05 1.223,02 4.075,99
Material de escritório 1.300,90 22,00 213,77 0,00 2.082,50 0,00 327,90 2.012,10 4.099,30 305,86 90,00 0,00 10.454,33
Reuniões promovidas pela ADUFF 0,00 130,42 0,00 0,00 383,50 177,10 207,75 230,10 275,22 368,19 0,00 0,00 1.772,28
Participação ADUFF em reuniões do ANDES                          
SPF (diárias, passagens etc) 3.874,65 19.654,45 18.487,32 4.895,65 3.991,85 19.394,24 5.854,20 12.909,05 10.720,01 4.581,14 17.163,14 1.698,40 123.224,10
Despesas não incluídas nos outros itens 2.696,74 2.276,71 3.742,04 2.931,27 3.391,69 2.168,32 2.276,04 2.539,58 2.104,28 2.802,35 3.132,62 3.514,70 33.576,34
Despesas judiciais 6,30 545,00 0,00 145,00 0,00 47,23 14,00 0,00 0,00 28,07 3,43 49,07 838,10
Outras Despesas 22.518,72 32.995,95 30.638,75 19.038,38 23.995,91 35.697,72 20.290,25 27.911,69 30.122,33 19.411,28 34.493,11 18.839,46 315.953,55
                           
ANDES 15.374,43 15.373,14 15.377,29 15.354,23 15.314,19 15.334,47 15.304,80 12.356,52 17.003,95 16.978,63 16.948,65 16.928,48 187.648,78
CUT 3.585,90 3.585,60 3.586,57 3.581,19 3.571,85 3.576,58 3.569,66 3.742,77 4.216,97 4.210,70 4.203,26 4.198,26 45.629,31
Outras contribuições ANDES 100,00 0,00 0,00 0,00 400,00 500,00 150,00 200,00 200,00 0,00 12.750,00 0,00 14.300,00
Doações à entidades e movimentos 1.059,51 1.059,47 1.059,61 1.058,79 1.057,38 1.058,10 1.057,05 1.083,25 1.154,98 1.154,03 1.152,91 1.152,15 13.107,23
REPASSE A ENTIDADES 20.119,84 20.018,21 20.023,47 19.994,21 20.343,42 20.469,15 20.081,51 17.382,54 22.575,90 22.343,36 35.054,82 22.278,89 260.685,32
                           
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 55.003,55 70.419,66 62.032,71 50.137,24 55.447,11 71.209,32 54.872,60 63.058,07 64.917,68 57.150,09 86.183,33 71.148,77 761.580,13
                           
Disponibilidades                          
Cx, C/C, poupança, cta remunerada, conta 74.819,85 77.715,66 93.827,97 117.529,04 135.950,90 138.724,32 156.940,15 169.129,83 185.811,98 215.353,57 208.891,46 233.858,66  
greve..........                          

Planilha 3: 2005

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RESUMO DOS BALANCETES DA ADUFF – 2005
N O M E C L A T U R A S Jan-05 Fev-05 Mar-05 Abr-05 Mai-05 Jun-05 Jul-05 Ago-05 Set-05 Out-05 Nov-05 Dez-05 Totais
Contribuição de Associados 84.902,59 84.959,32 84.711,56 84.680,78 84.467,63 84.502,92 84.811,62 84.796,24 84.756,23 84.869,59 84.733,76 84.589,04 1.016.781,28
Receitas diversas 1.241,91 17.006,57 22.692,93 3.647,16 12.660,14 3.996,47 2.278,89 3.026,62   4.003,77 5.800,00 3.548,87 79.903,33
Receita Operacional 86.144,50 101.965,89 107.404,49 88.327,94 97.127,77 88.499,39 87.090,51 87.822,86 84.756,23 88.873,36 90.533,76 88.137,91 1.096.684,61
Receita Financeira 2.083,11 3.531,40 3.051,42 3.179,73 3.678,01 4.167,96 4.009,39 2.574,76 2.167,20 4.967,39 2.642,48 2.891,44 38.944,29
RECEITAS 88.227,61 105.497,29 110.455,91 91.507,67 100.805,78 92.667,35 91.099,90 90.397,62 86.923,43 93.840,75 93.176,24 91.029,35 1.135.628,90
                           
Ordenados 6.024,20 7.892,61 9.272,67 8.566,41 8.443,49 8.358,41 9.026,58 10.949,75 9.899,22 9.563,35 9.210,11 9.417,69 106.624,49
13º Salário -4.792,64                     8.709,40 3.916,76
INSS 3.799,54 2.874,45 3.881,20 3.758,18 2.830,86 2.686,15 4.825,65 4.340,91 4.252,35 3.583,14 3.210,14 5.842,86 45.885,43
FGTS 1.071,86 1.403,57 1.003,31 909,60 927,57 920,49 1.074,15 1.159,87 1.061,73 920,93 958,75 1.796,20 13.208,03
Vale-transporte 399,03 579,41 446,13 549,78 685,96 679,44 646,36 443,31 450,19 826,37 193,77 918,28 6.818,03
Vale-alimentação 1.509,40 1.362,24 1.371,99 1.331,82 1.416,38 1.331,82 1.638,35 1.445,22 1.376,40 1.261,70 1.101,12 3.706,71 18.853,15
Férias 5.286,03 1.614,64 883,90                 4.873,83 12.658,40
Anuênio 792,10 772,04 803,03 803,03 812,74 899,13 1.698,14 975,37 975,37 869,45 763,53 1.685,95 11.849,88
Auxílio creche         240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 480,00 2.160,00
Assistência Médica e Social 28,32 28,32 28,32 28,32 28,32 28,32 29,02         315,87 514,81
PIS Folha de pagamento 621,55 111,39 118,04 107,01 109,13 108,29 126,37 136,10 124,91 108,35   113,15 1.784,29
Contribuição Sindical Empregados                       -25,00 -25,00
Despesas com Pessoal 14.739,39 16.638,67 17.808,59 16.054,15 15.494,45 15.252,05 19.304,62 19.690,53 18.380,17 17.373,29 15.677,42 37.834,94 224.248,27
                           
Contribuição Sindical Patronal                         0,00
Imprensa   19,60 1.383,30   1.356,00 32,50   670,80 438,16     896,00 4.796,36
Correios 992,40 3.802,20 974,61 24,41   1.997,49 28,10 7.697,65 974,15 827,50     17.318,51
Telefone, água, luz, IPTU,IPVA 3.506,49 1.346,18 2.086,89 5.093,76 2.410,00 2.516,30 2.332,40 2.409,62 4.175,90 2.959,65 3.139,81 1.668,00 33.645,00
Assinaturas               0,00 12,70 48,60 48,60 477,54 587,44
Despesa com material permanente 1.797,90 530,00 3.135,36 2.511,45 2.130,78 1.579,17 3.733,09 4.720,74 6.578,71   173,50 2.036,29 28.926,99
Despesas bancárias (IOF,CPMF,tarifas...) 339,42 288,56 432,94 289,71 432,36 278,86 380,27 538,49 429,28 318,18 498,42 508,88 4.735,37
Serviços de Vigilância 4.434,24 4.434,24 4.005,12 4.434,24 4.291,20 4.434,24 4.950,00 4.769,04 4.769,04 4.615,20 9.384,24 4.769,04 59.289,84
Honorários advogado 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00 1.967,38 2.032,00 2.032,00 2.032,00 2.032,00   4.064,00 24.319,38
Honorários contador 274,71 275,91 467,61 275,31 275,31 275,31 297,27 302,07 298,77 299,37 297,54 597,95 3.937,13
Despesas com eventos culturais           145,00   0,00         145,00
Material de escritório 2.066,63 337,30 19,80   1.217,50 2.307,05 220,26 1.916,58 856,00 1.682,10 212,60 1.071,00 11.906,82
Reuniões promovidas pela ADUFF   400,77   45,00     40,00 0,00   480,00     965,77
Participação ADUFF em reuniões do ANDES                          
SPF (diárias, passagens etc) 18.580,40 17.038,40 14.271,14 2.622,70 3.780,00 8.403,28 21.949,21 21.195,07 1.445,00 300,00 40,00 432,00 110.057,20
Multas 84,83                 317,47     402,30
Despesas não incluídas nos outros itens 3.044,25 2.312,63 3.052,73 4.966,54 2.231,53 5.475,42 9.229,50 8.186,50 9.040,33 7.678,35 5.295,52 4.479,75 64.993,05
Despesas judiciais 15,12   49,24 11,04 253,68 132,00 93,75 33,01 504,38 84,00     1.176,22
